| 1 Di | 1 | Di | Tag der Arbeit | ||
| 2 Mi | 2 | Mi | |||
| 3 Do | 3 | Do | |||
| 4 Fr | 4 | Fr | |||
| 5 Sa | 5 | Sa | |||
| 6 So | 6 | So | |||
| 7 Mo | 7 | Mo |
| ||
| 8 Di | 8 | Di | |||
| 9 Mi | 9 | Mi | Sitzung des Verwaltungsrats Klinikum
| ||
| 10 Do | 10 | Do |
| ||
Sitzung des Aufsichtsrats der Stadtbau GmbH
| |||||
| 11 Fr | 11 | Fr | |||
| 12 Sa | 12 | Sa | |||
| 13 So | 13 | So | |||
| 14 Mo | 14 | Mo | |||
| 15 Di | 15 | Di |
| ||
| 16 Mi | 16 | Mi | |||
| 17 Do | 17 | Do | Christi Himmelfahrt | ||
| 18 Fr | 18 | Fr | |||
| 19 Sa | 19 | Sa | |||
| 20 So | 20 | So | |||
| 21 Mo | 21 | Mo | |||
| 22 Di | 22 | Di | |||
| 23 Mi | 23 | Mi |
| ||
| 24 Do | 24 | Do |
| ||
| 25 Fr | 25 | Fr | 20.00 Uhr: Bieranstich Dult | ||
| 26 Sa | 26 | Sa | |||
| 27 So | 27 | So | |||
| 28 Mo | 28 | Mo | Ferien | ||
Pfingstmontag | |||||
| 29 Di | 29 | Di | Ferien | ||
| 30 Mi | 30 | Mi | Ferien | ||
| 31 Do | 31 | Do | Ferien |
