| 1 Di | 1 | Di | Ferien | ||
| 2 Mi | 2 | Mi | Ferien | ||
| 3 Do | 3 | Do | Ferien | ||
| 4 Fr | 4 | Fr | Ferien | ||
| 5 Sa | 5 | Sa | Ferien | ||
| 6 So | 6 | So | Ferien | ||
| 7 Mo | 7 | Mo | Ferien | ||
| 8 Di | 8 | Di | Arbeitsgruppe Geschäftsordnung
| ||
| 9 Mi | 9 | Mi | |||
| 10 Do | 10 | Do | Vorstellung des Belüftungskonzepts der Eishalle und städtischen Sporthallen
| ||
| 11 Fr | 11 | Fr | |||
| 12 Sa | 12 | Sa | |||
| 13 So | 13 | So | |||
| 14 Mo | 14 | Mo | |||
| 15 Di | 15 | Di | |||
| 16 Mi | 16 | Mi |
| ||
| 17 Do | 17 | Do |
| ||
| 18 Fr | 18 | Fr | |||
| 19 Sa | 19 | Sa | |||
| 20 So | 20 | So | |||
| 21 Mo | 21 | Mo | Sitzung des Personalausschusses
| ||
| 22 Di | 22 | Di | außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats der Stadtwerke GmbH
| ||
| 23 Mi | 23 | Mi | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Amberg
| ||
| 24 Do | 24 | Do | OB-Besprechung mit Fraktionsvorsitzenden
| ||
| 25 Fr | 25 | Fr | 20.00 Uhr Bieranstich Dult | ||
| 26 Sa | 26 | Sa | |||
| 27 So | 27 | So | |||
| 28 Mo | 28 | Mo |
| ||
| 29 Di | 29 | Di | |||
| 30 Mi | 30 | Mi |
