1 So | 1 | So | |||
2 Mo | 2 | Mo |
| ||
3 Di | 3 | Di | Sitzung des Verwaltungsrats des ACM
| ||
4 Mi | 4 | Mi | Sitzung des Zweckverbandes Nahverkehr Amberg-Sulzbach
| ||
5 Do | 5 | Do | Sitzung des Aufsichtsrats der Stadtwerke GmbH
| ||
6 Fr | 6 | Fr | |||
7 Sa | 7 | Sa | |||
8 So | 8 | So | |||
9 Mo | 9 | Mo | Sitzung des Personalausschusses
| ||
10 Di | 10 | Di | |||
11 Mi | 11 | Mi | Sitzung des Verwaltungsrats Klinikum
| ||
12 Do | 12 | Do | 121. Sitzung des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung
| ||
13 Fr | 13 | Fr | |||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo |
| ||
17 Di | 17 | Di | Sitzung des Aufsichtsrats der Stadtbau GmbH - ENTFÄLLT! | ||
18 Mi | 18 | Mi | |||
19 Do | 19 | Do | |||
20 Fr | 20 | Fr | |||
21 Sa | 21 | Sa | |||
22 So | 22 | So | |||
23 Mo | 23 | Mo | |||
24 Di | 24 | Di | Heilig Abend | ||
25 Mi | 25 | Mi | 1. Weihnachtstag | ||
26 Do | 26 | Do | 2. Weihnachtstag | ||
27 Fr | 27 | Fr | Ferien | ||
28 Sa | 28 | Sa | Ferien | ||
29 So | 29 | So | Ferien | ||
Vorbereitende Sitzungen der Fraktionen II. HJ 2024
| |||||
30 Mo | 30 | Mo | Ferien | ||
Sachaufwandsentschädigung für Fraktionen IV. 2024
| |||||
31 Di | 31 | Di | Silvester |