place
42 - Briefwahlbezirk II
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 911 | 63,3 % |
| Nein | 528 | 36,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.439 | 89,7 % |
| Ungültige Stimmen | 166 | 10,3 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 781 | 54,8 % |
| Nein | 644 | 45,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.425 | 88,8 % |
| Ungültige Stimmen | 180 | 11,2 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 854 | 53,7 % |
| Ratsbegehren | 737 | 46,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.591 | 99,1 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,9 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.605 |
| Wähler insgesamt | 1.605 |