place
        
        45 - Briefwahlbezirk V
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 705 | 60,3 % | 
| Nein | 465 | 39,7 % | 
| Gültige Stimmen | 1.170 | 89,7 % | 
| Ungültige Stimmen | 134 | 10,3 % | 
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 693 | 59,5 % | 
| Nein | 471 | 40,5 % | 
| Gültige Stimmen | 1.164 | 89,3 % | 
| Ungültige Stimmen | 140 | 10,7 % | 
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 664 | 51,4 % | 
| Ratsbegehren | 627 | 48,6 % | 
| Gültige Stimmen | 1.291 | 99,0 % | 
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,0 % | 
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 1.304 | 
| Wähler insgesamt | 1.304 |