place
1 - Wirtschaftsschule
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 150 | 65,5 % |
| Nein | 79 | 34,5 % |
| Gültige Stimmen | 229 | 88,8 % |
| Ungültige Stimmen | 29 | 11,2 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 124 | 54,1 % |
| Nein | 105 | 45,9 % |
| Gültige Stimmen | 229 | 88,8 % |
| Ungültige Stimmen | 29 | 11,2 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 144 | 58,3 % |
| Ratsbegehren | 103 | 41,7 % |
| Gültige Stimmen | 247 | 95,7 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 4,3 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.113 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 726 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 387 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 256 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 258 |