place
2 - Pfarrzentrum St. Georg
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 168 | 70,0 % |
| Nein | 72 | 30,0 % |
| Gültige Stimmen | 240 | 87,0 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | 13,0 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 131 | 53,0 % |
| Nein | 116 | 47,0 % |
| Gültige Stimmen | 247 | 89,5 % |
| Ungültige Stimmen | 29 | 10,5 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 148 | 55,4 % |
| Ratsbegehren | 119 | 44,6 % |
| Gültige Stimmen | 267 | 96,7 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 3,3 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.034 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 682 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 275 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 276 |