place
4 - Max-Josef-Schule I
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 218 | 65,1 % |
| Nein | 117 | 34,9 % |
| Gültige Stimmen | 335 | 78,6 % |
| Ungültige Stimmen | 91 | 21,4 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 223 | 64,5 % |
| Nein | 123 | 35,5 % |
| Gültige Stimmen | 346 | 81,2 % |
| Ungültige Stimmen | 80 | 18,8 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 186 | 51,0 % |
| Ratsbegehren | 179 | 49,0 % |
| Gültige Stimmen | 365 | 85,7 % |
| Ungültige Stimmen | 61 | 14,3 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.308 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 933 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 375 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 425 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 426 |