6 - Grund- und Mittelschule Ammersricht I
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 99 | 59,6 % |
| Nein | 67 | 40,4 % |
| Gültige Stimmen | 166 | 79,4 % |
| Ungültige Stimmen | 43 | 20,6 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 129 | 71,3 % |
| Nein | 52 | 28,7 % |
| Gültige Stimmen | 181 | 86,6 % |
| Ungültige Stimmen | 28 | 13,4 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 91 | 46,2 % |
| Ratsbegehren | 106 | 53,8 % |
| Gültige Stimmen | 197 | 94,3 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 5,7 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 756 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 529 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 209 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 209 |