7 - Grund- und Mittelschule Ammersricht II
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 125 | 64,4 % |
| Nein | 69 | 35,6 % |
| Gültige Stimmen | 194 | 73,5 % |
| Ungültige Stimmen | 70 | 26,5 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 138 | 67,6 % |
| Nein | 66 | 32,4 % |
| Gültige Stimmen | 204 | 77,3 % |
| Ungültige Stimmen | 60 | 22,7 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 108 | 47,6 % |
| Ratsbegehren | 119 | 52,4 % |
| Gültige Stimmen | 227 | 86,0 % |
| Ungültige Stimmen | 37 | 14,0 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 745 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 492 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 253 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 264 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 264 |