place
9 - Evangelisches Gemeindehaus
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 153 | 64,6 % |
| Nein | 84 | 35,4 % |
| Gültige Stimmen | 237 | 80,3 % |
| Ungültige Stimmen | 58 | 19,7 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 152 | 61,8 % |
| Nein | 94 | 38,2 % |
| Gültige Stimmen | 246 | 83,4 % |
| Ungültige Stimmen | 49 | 16,6 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 143 | 50,9 % |
| Ratsbegehren | 138 | 49,1 % |
| Gültige Stimmen | 281 | 95,3 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 4,7 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 668 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 295 |