place
10 - Vermessungsamt
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 180 | 74,7 % |
| Nein | 61 | 25,3 % |
| Gültige Stimmen | 241 | 83,7 % |
| Ungültige Stimmen | 47 | 16,3 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 139 | 53,7 % |
| Nein | 120 | 46,3 % |
| Gültige Stimmen | 259 | 89,9 % |
| Ungültige Stimmen | 29 | 10,1 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 153 | 56,7 % |
| Ratsbegehren | 117 | 43,3 % |
| Gültige Stimmen | 270 | 93,8 % |
| Ungültige Stimmen | 18 | 6,2 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 961 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 589 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 288 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 288 |