place
11 - Finanzamt Amberg
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 124 | 65,3 % |
| Nein | 66 | 34,7 % |
| Gültige Stimmen | 190 | 80,9 % |
| Ungültige Stimmen | 45 | 19,1 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 121 | 59,6 % |
| Nein | 82 | 40,4 % |
| Gültige Stimmen | 203 | 86,4 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 13,6 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 114 | 53,3 % |
| Ratsbegehren | 100 | 46,7 % |
| Gültige Stimmen | 214 | 91,1 % |
| Ungültige Stimmen | 21 | 8,9 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 928 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 559 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 369 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 233 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 235 |