place
12 - Berufliches Schulzentrum I
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 139 | 59,7 % |
| Nein | 94 | 40,3 % |
| Gültige Stimmen | 233 | 76,6 % |
| Ungültige Stimmen | 71 | 23,4 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 189 | 73,5 % |
| Nein | 68 | 26,5 % |
| Gültige Stimmen | 257 | 84,5 % |
| Ungültige Stimmen | 47 | 15,5 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 121 | 43,2 % |
| Ratsbegehren | 159 | 56,8 % |
| Gültige Stimmen | 280 | 92,1 % |
| Ungültige Stimmen | 24 | 7,9 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.152 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 800 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 304 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 304 |