place
13 - Berufliches Schulzentrum II
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 156 | 65,8 % |
| Nein | 81 | 34,2 % |
| Gültige Stimmen | 237 | 81,7 % |
| Ungültige Stimmen | 53 | 18,3 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 160 | 64,5 % |
| Nein | 88 | 35,5 % |
| Gültige Stimmen | 248 | 85,5 % |
| Ungültige Stimmen | 42 | 14,5 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 148 | 54,0 % |
| Ratsbegehren | 126 | 46,0 % |
| Gültige Stimmen | 274 | 94,5 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 5,5 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.193 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 725 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 468 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 290 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 290 |