place
14 - Schulhaus Raigering
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 120 | 69,4 % |
| Nein | 53 | 30,6 % |
| Gültige Stimmen | 173 | 74,2 % |
| Ungültige Stimmen | 60 | 25,8 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 133 | 70,7 % |
| Nein | 55 | 29,3 % |
| Gültige Stimmen | 188 | 80,7 % |
| Ungültige Stimmen | 45 | 19,3 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 103 | 48,8 % |
| Ratsbegehren | 108 | 51,2 % |
| Gültige Stimmen | 211 | 90,6 % |
| Ungültige Stimmen | 22 | 9,4 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 908 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 569 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 230 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 233 |