place
19 - Dreifaltigkeitsschule II
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 186 | 66,2 % |
| Nein | 95 | 33,8 % |
| Gültige Stimmen | 281 | 78,7 % |
| Ungültige Stimmen | 76 | 21,3 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 216 | 70,8 % |
| Nein | 89 | 29,2 % |
| Gültige Stimmen | 305 | 85,4 % |
| Ungültige Stimmen | 52 | 14,6 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 154 | 47,0 % |
| Ratsbegehren | 174 | 53,0 % |
| Gültige Stimmen | 328 | 91,9 % |
| Ungültige Stimmen | 29 | 8,1 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.292 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 763 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 529 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 357 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 357 |