place
20 - Barbaraschule
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 110 | 60,1 % |
| Nein | 73 | 39,9 % |
| Gültige Stimmen | 183 | 75,0 % |
| Ungültige Stimmen | 61 | 25,0 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 138 | 73,4 % |
| Nein | 50 | 26,6 % |
| Gültige Stimmen | 188 | 77,0 % |
| Ungültige Stimmen | 56 | 23,0 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 99 | 47,8 % |
| Ratsbegehren | 108 | 52,2 % |
| Gültige Stimmen | 207 | 84,8 % |
| Ungültige Stimmen | 37 | 15,2 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 812 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 243 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 244 |