place
21 - Jura-Werkstätten Lebenshilfe
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 128 | 68,8 % |
| Nein | 58 | 31,2 % |
| Gültige Stimmen | 186 | 75,3 % |
| Ungültige Stimmen | 61 | 24,7 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 149 | 73,8 % |
| Nein | 53 | 26,2 % |
| Gültige Stimmen | 202 | 81,8 % |
| Ungültige Stimmen | 45 | 18,2 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 96 | 45,1 % |
| Ratsbegehren | 117 | 54,9 % |
| Gültige Stimmen | 213 | 86,2 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 13,8 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.002 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 865 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 137 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 245 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 247 |