place
22 - Pfarrheim Heilige Familie
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 124 | 64,2 % |
| Nein | 69 | 35,8 % |
| Gültige Stimmen | 193 | 78,1 % |
| Ungültige Stimmen | 54 | 21,9 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 150 | 71,8 % |
| Nein | 59 | 28,2 % |
| Gültige Stimmen | 209 | 84,6 % |
| Ungültige Stimmen | 38 | 15,4 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 100 | 49,0 % |
| Ratsbegehren | 104 | 51,0 % |
| Gültige Stimmen | 204 | 82,6 % |
| Ungültige Stimmen | 43 | 17,4 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 911 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 805 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 246 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 247 |