place
23 - Luitpoldschule I
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 166 | 75,8 % |
| Nein | 53 | 24,2 % |
| Gültige Stimmen | 219 | 84,2 % |
| Ungültige Stimmen | 41 | 15,8 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 113 | 51,4 % |
| Nein | 107 | 48,6 % |
| Gültige Stimmen | 220 | 84,6 % |
| Ungültige Stimmen | 40 | 15,4 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 146 | 61,1 % |
| Ratsbegehren | 93 | 38,9 % |
| Gültige Stimmen | 239 | 91,9 % |
| Ungültige Stimmen | 21 | 8,1 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 934 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 600 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 334 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 260 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 260 |