place
24 - Luitpoldschule II
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 83 | 64,8 % |
| Nein | 45 | 35,2 % |
| Gültige Stimmen | 128 | 74,9 % |
| Ungültige Stimmen | 43 | 25,1 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 101 | 68,7 % |
| Nein | 46 | 31,3 % |
| Gültige Stimmen | 147 | 86,0 % |
| Ungültige Stimmen | 24 | 14,0 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 73 | 47,4 % |
| Ratsbegehren | 81 | 52,6 % |
| Gültige Stimmen | 154 | 90,1 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 9,9 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 814 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 171 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 171 |