place
26 - Ehemaliges Kompaniegebäude
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 144 | 65,8 % |
| Nein | 75 | 34,2 % |
| Gültige Stimmen | 219 | 77,9 % |
| Ungültige Stimmen | 62 | 22,1 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 142 | 61,2 % |
| Nein | 90 | 38,8 % |
| Gültige Stimmen | 232 | 82,6 % |
| Ungültige Stimmen | 49 | 17,4 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 132 | 50,2 % |
| Ratsbegehren | 131 | 49,8 % |
| Gültige Stimmen | 263 | 93,6 % |
| Ungültige Stimmen | 18 | 6,4 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 952 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 280 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 281 |