place
27 - Albert-Schweitzer-Schule I
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 127 | 73,4 % |
| Nein | 46 | 26,6 % |
| Gültige Stimmen | 173 | 79,0 % |
| Ungültige Stimmen | 46 | 21,0 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 130 | 69,5 % |
| Nein | 57 | 30,5 % |
| Gültige Stimmen | 187 | 85,4 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 14,6 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 100 | 52,9 % |
| Ratsbegehren | 89 | 47,1 % |
| Gültige Stimmen | 189 | 86,3 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | 13,7 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 867 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 612 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 255 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 217 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 219 |