place
28 - Albert-Schweitzer-Schule II
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 141 | 63,2 % |
| Nein | 82 | 36,8 % |
| Gültige Stimmen | 223 | 77,7 % |
| Ungültige Stimmen | 64 | 22,3 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 168 | 72,1 % |
| Nein | 65 | 27,9 % |
| Gültige Stimmen | 233 | 81,2 % |
| Ungültige Stimmen | 54 | 18,8 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 116 | 46,2 % |
| Ratsbegehren | 135 | 53,8 % |
| Gültige Stimmen | 251 | 87,5 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | 12,5 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 841 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 635 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 287 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 287 |