place
29 - Albert-Schweitzer-Schule III
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 117 | 63,2 % |
| Nein | 68 | 36,8 % |
| Gültige Stimmen | 185 | 73,7 % |
| Ungültige Stimmen | 66 | 26,3 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 163 | 75,5 % |
| Nein | 53 | 24,5 % |
| Gültige Stimmen | 216 | 86,1 % |
| Ungültige Stimmen | 35 | 13,9 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 88 | 39,3 % |
| Ratsbegehren | 136 | 60,7 % |
| Gültige Stimmen | 224 | 89,2 % |
| Ungültige Stimmen | 27 | 10,8 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 855 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 592 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 251 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 251 |