place
31 - Kindergarten Gailoh
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 153 | 63,8 % |
| Nein | 87 | 36,2 % |
| Gültige Stimmen | 240 | 83,6 % |
| Ungültige Stimmen | 47 | 16,4 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 147 | 59,3 % |
| Nein | 101 | 40,7 % |
| Gültige Stimmen | 248 | 86,4 % |
| Ungültige Stimmen | 39 | 13,6 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 135 | 50,0 % |
| Ratsbegehren | 135 | 50,0 % |
| Gültige Stimmen | 270 | 94,1 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 5,9 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 733 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 545 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 188 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 287 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 287 |