place
32 - Schönwerth-Realschule I
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 126 | 64,3 % |
| Nein | 70 | 35,7 % |
| Gültige Stimmen | 196 | 75,4 % |
| Ungültige Stimmen | 64 | 24,6 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 156 | 70,3 % |
| Nein | 66 | 29,7 % |
| Gültige Stimmen | 222 | 85,4 % |
| Ungültige Stimmen | 38 | 14,6 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 109 | 46,2 % |
| Ratsbegehren | 127 | 53,8 % |
| Gültige Stimmen | 236 | 90,8 % |
| Ungültige Stimmen | 24 | 9,2 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 765 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 453 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 258 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 260 |