place
33 - Schönwerth-Realschule II
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 170 | 71,4 % |
| Nein | 68 | 28,6 % |
| Gültige Stimmen | 238 | 81,8 % |
| Ungültige Stimmen | 53 | 18,2 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 149 | 59,4 % |
| Nein | 102 | 40,6 % |
| Gültige Stimmen | 251 | 86,3 % |
| Ungültige Stimmen | 40 | 13,7 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 148 | 53,2 % |
| Ratsbegehren | 130 | 46,8 % |
| Gültige Stimmen | 278 | 95,5 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 4,5 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 844 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 539 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 291 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 291 |