35 - Kindertageseinrichtung Luitpoldhöhe
Bürgerbegehren: Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 145 | 73,2 % |
| Nein | 53 | 26,8 % |
| Gültige Stimmen | 198 | 78,6 % |
| Ungültige Stimmen | 54 | 21,4 % |
Ratsbegehren: Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 129 | 63,5 % |
| Nein | 74 | 36,5 % |
| Gültige Stimmen | 203 | 80,6 % |
| Ungültige Stimmen | 49 | 19,4 % |
Stichfrage: Bürgerbegehren oder Ratsbegehren
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerbegehren | 121 | 56,0 % |
| Ratsbegehren | 95 | 44,0 % |
| Gültige Stimmen | 216 | 85,7 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | 14,3 % |
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 646 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 251 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 252 |