Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Hierl, Susanne | 1.593 | 40,8 % | 3,5 | 1.496 | 38,3 % | 4,0 |
| SPD | Mandrella, David | 557 | 14,3 % | -6,4 | 514 | 13,2 % | -9,9 |
| GRÜNE | Gürtler, Peter | 229 | 5,9 % | -1,9 | 272 | 7,0 % | -1,0 |
| FDP | Gründer, Nils | 82 | 2,1 % | -3,7 | 127 | 3,3 % | -4,6 |
| AfD | Boehringer, Peter | 841 | 21,5 % | 11,6 | 867 | 22,2 % | 12,1 |
| FREIE WÄHLER | Grötsch, Hans Martin | 364 | 9,3 % | -2,5 | 285 | 7,3 % | -1,9 |
| Die Linke | Winkler, Marco | 114 | 2,9 % | 1,0 | 139 | 3,6 % | 1,8 |
| dieBasis | Märkl, Hans | 48 | 1,2 % | 0,0 | 20 | 0,5 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 32 | 0,8 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 13 | 0,3 % | -0,1 | |
| ÖDP | Witt, Susanne | 46 | 1,2 % | -0,8 | 25 | 0,6 % | -0,0 |
| BP | - | - | - | 11 | 0,3 % | -0,4 | |
| Volt | Meier, Markus | 24 | 0,6 % | 0,6 | 13 | 0,3 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kotzbauer, Heinz | 9 | 0,2 % | 0,2 | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 79 | 2,0 % | 2,0 | |
| Wahlberechtigte | 4.582 | - | - | 4.582 | - | - | |
| Wähler | 3.916 | 85,5 % | - | 3.916 | 85,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | - | 13 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.907 | 99,8 % | - | 3.903 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Feuerwehrhaus, -Wachraum-
- 0002 - Vereinsh. der Anglerfreunde
- 0003 - Volksschule, -Turnhalle-
- 0004 - Gemeinschaftshaus Ehenfeld
- 0005 - Feuerwehrhaus Massenricht
- 0011 - Pfarrheim, Pfarrsaal, Saalteil I
- 0012 - Pfarrheim, Pfarrsaal, Saalteil II
- 0013 - Pfarrheim, Altentagesstätte
- 0014 - Pfarrheim, Kolpingzimmer