Bürgerinformationssystem
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||
| Do | 2 | |||||||||
| Fr | 3 | |||||||||
![]() | Sa | 4 | ||||||||
| So | 5 | |||||||||
| Mo | 6 | |||||||||
| Di | 7 | |||||||||
| Mi | 8 | |||||||||
| Do | 9 | |||||||||
| Fr | 10 | |||||||||
| Sa | 11 | |||||||||
| So | 12 | |||||||||
| Mo | 13 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 14 | 15:00 | außerordentliche Sitzung des Verkehrsausschusses | Rathaus, Mittlerer Rathaussaal | ||||
![]() | ![]() | 17:00 | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Aufsichtsrats der Stadtwerke GmbH | Verwaltungsgebäude der Stadtwerke, Gasfabrikstraße 16, Sitzungs-Zimmer 205, 2. OG | ||||||
![]() | ![]() | Mi | 15 | 15:00 | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Bauausschusses | Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Sitzungssaal EG, Steinhofgasse 2, Amberg, im Sitzungssaal des Referats für Stadtentwicklung und Bauen, Steinhofgasse 2, 92224 Amberg | ||||
![]() | ![]() | Do | 16 | 15:00 | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses | Rathaus, Mittlerer Rathaussaal | ||||
| Fr | 17 | |||||||||
| Sa | 18 | |||||||||
| So | 19 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | Ferien | ||||||
![]() | ![]() | Di | 21 | Ferien | ||||||
![]() | ![]() | Mi | 22 | Ferien | ||||||
![]() | ![]() | Do | 23 | Ferien | ||||||
![]() | ![]() | Fr | 24 | Ferien | ||||||
| Sa | 25 | |||||||||
| So | 26 | |||||||||
| Mo | 27 | |||||||||
| Di | 28 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | 15:00 | öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats Klinikum | Klinikum St. Marien, Konferenzraum, I. OG | ||||
Software: Sitzungsdienst Session