1 Fr | 1 | Fr | Tag der Arbeit | ||
2 Sa | 2 | Sa | |||
3 So | 3 | So | Wachfest der FFW | ||
4 Mo | 4 | Mo | Sitzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck
| ||
5 Di | 5 | Di | |||
6 Mi | 6 | Mi |
| ||
7 Do | 7 | Do |
| ||
8 Fr | 8 | Fr | |||
9 Sa | 9 | Sa | |||
10 So | 10 | So | |||
11 Mo | 11 | Mo | |||
12 Di | 12 | Di | Sitzung des Kulturausschusses
| ||
13 Mi | 13 | Mi | Sitzung des Verwaltungsrats Klinikum
| ||
14 Do | 14 | Do | Christi Himmelfahrt | ||
15 Fr | 15 | Fr | |||
16 Sa | 16 | Sa | |||
17 So | 17 | So | |||
18 Mo | 18 | Mo |
| ||
19 Di | 19 | Di | |||
20 Mi | 20 | Mi | |||
21 Do | 21 | Do | nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
| ||
Sitzung des Aufsichtsrats der Stadtbau GmbH
| |||||
22 Fr | 22 | Fr | Bieranstich Dult
| ||
23 Sa | 23 | Sa | |||
24 So | 24 | So | |||
25 Mo | 25 | Mo | Pfingstmontag | ||
26 Di | 26 | Di | Ferien | ||
27 Mi | 27 | Mi | Ferien | ||
28 Do | 28 | Do | Ferien | ||
29 Fr | 29 | Fr | Ferien | ||
30 Sa | 30 | Sa | Ferien | ||
31 So | 31 | So | Ferien |