place
Amberg
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hierl, Susanne | 9.224 | 37,4 % | 2,7 | 8.584 | 34,8 % | 3,4 |
SPD | Mandrella, David | 3.408 | 13,8 % | -6,0 | 3.058 | 12,4 % | -8,9 |
GRÜNE | Gürtler, Peter | 2.031 | 8,2 % | -2,1 | 2.197 | 8,9 % | -2,7 |
FDP | Gründer, Nils | 674 | 2,7 % | -4,3 | 864 | 3,5 % | -5,9 |
AfD | Boehringer, Peter | 6.012 | 24,4 % | 12,6 | 6.011 | 24,4 % | 12,8 |
FREIE WÄHLER | Grötsch, Hans Martin | 1.094 | 4,4 % | -3,8 | 830 | 3,4 % | -2,0 |
Die Linke | Winkler, Marco | 1.311 | 5,3 % | 5,3 | 1.469 | 6,0 % | 6,0 |
dieBasis | Märkl, Hans | 244 | 1,0 % | -0,4 | 103 | 0,4 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 208 | 0,8 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 105 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Witt, Susanne | 263 | 1,1 % | -1,7 | 95 | 0,4 % | -0,4 |
BP | - | - | - | 32 | 0,1 % | -0,4 | |
Volt | Meier, Markus | 217 | 0,9 % | 0,9 | 147 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kotzbauer, Heinz | 171 | 0,7 % | 0,7 | 38 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 903 | 3,7 % | 3,7 | |
Wahlberechtigte | 31.732 | - | - | 31.732 | - | - | |
Wähler | 24.782 | 78,1 % | - | 24.782 | 78,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 133 | 0,5 % | - | 116 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 24.649 | 99,5 % | - | 24.666 | 99,5 % | - |
Wahlbezirke
- 1 - Wirtschaftsschule
- 2 - Pfarrzentrum St. Georg
- 3 - Hochschule Amberg-Weiden
- 4 - Max-Josef-Schule I
- 5 - Max-Josef-Schule II
- 6 - Grund- und Mittelschule Ammersricht I
- 7 - Grund- und Mittelschule Ammersricht II
- 8 - Pfarrsaal St. Konrad
- 9 - Evangelisches Gemeindehaus
- 10 - Vermessungsamt
- 11 - Finanzamt Amberg
- 12 - Berufliches Schulzentrum I
- 13 - Berufliches Schulzentrum II
- 14 - Schulhaus Raigering
- 15 - Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit
- 16 - GMG Dreifachsporthalle I
- 17 - GMG Dreifachsporthalle II
- 18 - Dreifaltigkeitsschule I
- 19 - Dreifaltigkeitsschule II
- 20 - Barbaraschule I
- 21 - Barbaraschule II
- 22 - Pfarrheim Heilige Familie
- 23 - Luitpoldschule I
- 24 - Luitpoldschule II
- 25 - Rupert-Egenberger-Schule Lebenshilfe
- 26 - Wallmenich-Haus
- 27 - Albert-Schweitzer-Schule I
- 28 - Albert-Schweitzer-Schule II
- 29 - Albert-Schweitzer-Schule III
- 30 - Integrativer Kindergarten Lebenshilfe
- 31 - Feuerwehrhaus Gailoh
- 32 - Schönwerth-Realschule I
- 33 - Schönwerth-Realschule II
- 34 - Schützenhaus Freischütz Karmensölden e.V.
- 35 - Kindertageseinrichtung "Wunderland"
- 41 - Briefwahlbezirk 41
- 42 - Briefwahlbezirk 42
- 43 - Briefwahlbezirk 43
- 44 - Briefwahlbezirk 44
- 45 - Briefwahlbezirk 45
- 46 - Briefwahlbezirk 46
- 47 - Briefwahlbezirk 47
- 48 - Briefwahlbezirk 48
- 49 - Briefwahlbezirk 49
- 50 - Briefwahlbezirk 50
- 51 - Briefwahlbezirk 51
- 52 - Briefwahlbezirk 52
- 53 - Briefwahlbezirk 53
- 54 - Briefwahlbezirk 54
- 55 - Briefwahlbezirk 55
- 56 - Briefwahlbezirk 56
- 57 - Briefwahlbezirk 57
- 58 - Briefwahlbezirk 58