Bezirkstagswahlen

Bezirkstagswahl vom 14.10.2018
Wahlberechtigte: 32.314 | Wähler: 20.701 | Wahlbeteiligung: 64,06 %

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Preuß, CSU 7.283 36,03 CSU 6.924 34,04
Gaßner, SPD 3.231 15,99 SPD 2.206 10,85
Grädler, Freie Wähler 1.444 7,14 Freie Wähler 1.997 9,82
Mutzbauer, Grüne 2.818 13,94 Grüne 3.079 15,14
Weiß, FDP 977 4,83 FDP 1.065 5,24
Rupprecht, Linke 839 4,15 DIE LINKE 905 4,45
Prensky, BP 444 2,20 BP 642 3,16
Dr. Schmid, ÖDP 552 2,73 ÖDP 566 2,78
Marino, AfD 2.623 12,98 AfD 2.709 13,32
      PIRATEN 172 0,85
      V-Partei³ 75 0,37

Bezirkstagswahl vom 15.09.2013

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Preuß, CSU 7.681 43,9 CSU 7.554 43,4
Gaßner, SPD 5.090 29,1 SPD 4.832 27,8
Neuß, FW 771 4,4 Freie Wähler 1.026 5,9
Herbst, Grüne 949 5,4 Grüne 1.362 7,8
Hottner, FDP 729 4,2 FDP 488 2,8
Rupprecht, Linke 474 2,7 Linke 498 2,9
Müller, ödp 652 3,7 ödp 535 3,1
Wanninger, REP 98 0,6 REP 99 0,6
Huger, NPD 189 1,1 NPD 214 1,2
Mrozek, BP 453 2,6 BP 362 2,1
Konrad, Piraten 422 2,4 Piraten 434 2,5

Bezirkstagswahl vom 28.09.2008

Wahlberechtigte: 33.491 | Wähler: 17.281 | Wahlbeteiligung: 51,60%

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Braun, CSU 6.282 37,1 CSU 6.692 39,9
Gaßner, SPD 5.688 33,6 SPD 4.624 27,6
Mimler-Hofmann, Grüne 1.024 6,0 Grüne 1.139 6,8
Geitner, FW 1.268 7,5 Freie Wähler 1.004 6,0
Groth, FDP 1.185 7,0 FDP 1.313 7,8
Hofmeister, REP 212 1,3 Republikaner 148 0,9
Weich, ödp 689 4,1 ödp 609 3,6
Richter, BP 227 1,3 Bayernpartei 174 1,0
Risch, NPD 370 2,2 NPD 306 1,8
      Die Linke 774 4,6

Bezirkstagswahl vom 21.09.2003

Wahlberechtigte: 33.602   |   Wähler: 16.952   |   Wahlbeteiligung: 50,45%

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Kurz, CSU 8.849 53,19 CSU 9.038 55,35
Gaßner, SPD 4.704 28,27 SPD 4.062 24,88
Schümann, Grüne 859 5,16 Grüne 1.014 6,21
Dotzler, FW 752 4,52 Freie Wähler 710 4,35
Wanninger, Rep 483 2,9 Republikaner 486 2,98
Lobinger, ödp 510 3,07 ödp 552 3,38
Taubmann, FDP 331 1,99 FDP 338 2,07
Ertel, BP 150 0,9 Bayernpartei 128 0,78

Bezirkstagswahl vom 13.09.1998

Wahlberechtigte: 33.109   |   Wähler: 21.924   |   Wahlbeteiligung: 66,22 %

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Kurz, CSU 9.835 45,48 CSU 10.328 48,25
Gaßner, SPD 8.773 40,57 SPD 7.811 36,49
Krieger, Grüne 718 3,32 Grüne 779 3,64
Schötz, FDP 356 1,65 FDP 251 1,17
Frieser, FW 538 2,49 Freie Wähler 824 3,85
Böhm, REP 680 3,14 REP 710 3,32
Sonstige 193 0,89 Sonstige 191 0,88

Bezirkstagswahl vom 25.09.1994

Wahlberechtigte: 33.339   |   Wähler: 21.833   |   Wahlbeteiligung: 65,49 %

Erststimme Zweitstimme
Partei Stimmen % Partei Stimmen %
CSU 10.629 49,70 CSU 10.343 48,77
SPD 7.793 36,44 SPD 8.274 39,02
Grüne 1.509 7,06 Grüne 130 5,33
FDP 599 2,80 FDP 571 2,69
Sonstige 856 4,00 Sonstige 888 4,19